
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 813 | 0083 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 812 | 3937 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 811 | 7468 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 810 | 5074 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 809 | 3641 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 808 | 2443 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 807 | 7024 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 806 | 7817 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 805 | 4419 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 804 | 6083 |
