
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 814 | 8115 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 813 | 6474 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 812 | 0618 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 811 | 2143 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 810 | 7135 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 809 | 6476 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 808 | 8714 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 807 | 1025 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 806 | 3631 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NST - 805 | 6625 |
