
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 600 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 599 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 598 | 3508 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 597 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM23 - 596 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM23 - 595 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM23 - 594 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM23 - 593 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM23 - 592 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM23 - 591 | 5145 |
